Unisex Hoodies Size Guide
Metric Units (CM & KG)
| Size | Length | Chest (Full) | Shoulder | Sleeve | Rec. Height (cm) | Rec. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 122 | 56 | 56 | 160 - 165 | 40 - 55 kg |
| M | 69 | 126 | 58 | 57 | 165 - 170 | 50 - 65 kg |
| L | 71 | 130 | 60 | 58 | 170 - 175 | 60 - 75 kg |
| XL | 73 | 134 | 62 | 59 | 175 - 180 | 70 - 85 kg |
| 2XL | 75 | 138 | 64 | 60 | 180 - 190 | 80 - 95 kg |
| 3XL | 77 | 142 | 66 | 61 | 190 - 195 | 95 - 115 kg |
Imperial Units (Inches & KG)
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Rec. Height (ft) | Rec. Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.4" | 48.0" | 22.0" | 22.0" | 5'3" - 5'5" | 40 - 55 kg |
| M | 27.2" | 49.6" | 22.8" | 22.4" | 5'5" - 5'7" | 50 - 65 kg |
| L | 28.0" | 51.2" | 23.6" | 22.8" | 5'7" - 5'9" | 60 - 75 kg |
| XL | 28.7" | 52.8" | 24.4" | 23.2" | 5'9" - 5'11" | 70 - 85 kg |
| 2XL | 29.5" | 54.3" | 25.2" | 23.6" | 5'11" - 6'3" | 80 - 95 kg |
| 3XL | 30.3" | 55.9" | 26.0" | 24.0" | 6'3" - 6'5" | 95 - 115 kg |
Oversized Fit: This item is designed with a loose, relaxed fit. Please check the size chart carefully.